Statistici Urbanism Craiova
Total Autorizatii
52,636
Total Certificate
45,103
Autorizatii 2026
732
-38.6% vs 2025
Certificate 2026
1,536
-41.1% vs 2025
Evolutie lunara (ultimele 36 luni)
| Luna | Autorizatii | Certificate |
|---|---|---|
| 2023-08 | 42 | 55 |
| 2023-09 | 153 | 154 |
| 2023-10 | 123 | 270 |
| 2023-11 | 136 | 169 |
| 2023-12 | 127 | 171 |
| 2024-01 | 69 | 170 |
| 2024-02 | 83 | 211 |
| 2024-03 | 101 | 231 |
| 2024-04 | 130 | 228 |
| 2024-05 | 120 | 176 |
| 2024-06 | 85 | 189 |
| 2024-07 | 148 | 225 |
| 2024-08 | 82 | 148 |
| 2024-09 | 91 | 211 |
| 2024-10 | 105 | 213 |
| 2024-11 | 91 | 213 |
| 2024-12 | 113 | 141 |
| 2025-01 | 72 | 121 |
| 2025-02 | 88 | 259 |
| 2025-03 | 97 | 241 |
| 2025-04 | 91 | 256 |
| 2025-05 | 87 | 249 |
| 2025-06 | 116 | 220 |
| 2025-07 | 112 | 247 |
| 2025-08 | 91 | 199 |
| 2025-09 | 97 | 225 |
| 2025-10 | 113 | 254 |
| 2025-11 | 105 | 143 |
| 2025-12 | 123 | 193 |
| 2026-01 | 52 | 122 |
| 2026-02 | 116 | 247 |
| 2026-03 | 102 | 266 |
| 2026-04 | 106 | 233 |
| 2026-05 | 83 | 208 |
| 2026-06 | 104 | 240 |
| 2026-07 | 117 | 201 |
| 2026-08 | 52 | 19 |
Categorii lucrari
| Categorie | Autorizatii | Certificate |
|---|---|---|
| Desfiintare | 3746 | 3156 |
| Informare | 47 | 4405 |
| Birouri | 1065 | 1086 |
| Unifamilial | 1229 | 1690 |
| Colective | 685 | 946 |
| Extindere | 4852 | 3608 |
| Imprejmuire | 8039 | 7554 |
| Altele | 32973 | 22658 |
Comparatie anuala
| Anul | Autorizatii | Certificate |
|---|---|---|
| 2017 | 1618 | 2721 |
| 2018 | 1864 | 2651 |
| 2019 | 2261 | 2866 |
| 2020 | 1516 | 2162 |
| 2021 | 1512 | 2474 |
| 2022 | 1436 | 2331 |
| 2023 | 1359 | 2359 |
| 2024 | 1218 | 2356 |
| 2025 | 1192 | 2607 |
| 2026 | 732 | 1536 |
Top 15 strazi (autorizatii)
| Strada | Autorizatii |
|---|---|
| BUCURESTI | 2186 |
| BRESTEI | 1083 |
| DACIA | 785 |
| GIRLESTI | 761 |
| -- | 747 |
| SEVERINULUI | 735 |
| NICOLAE ROMANESCU | 600 |
| UNIRII | 581 |
| CARACAL | 570 |
| BARIERA VILCII | 547 |
| BRAZDA LUI NOVAC | 545 |
| RIULUI | 519 |
| GEORGE ENESCU | 492 |
| NICOLAE TITULESCU | 471 |
| DECEBAL | 470 |
Distributie zone urbanistice
| Zona | Certificate |
|---|---|
| locuinte | 10302 |
| locuinte colective | 5183 |
| locuinte individuale | 4271 |
| extravilan | 1171 |
| locuinte si functiuni complementare | 1058 |
| unitati industriale | 874 |
| servicii generale | 622 |
| industriala | 442 |
| agricola | 381 |
| urbană | 305 |