Estimare costuri pentru dezvoltare imobiliara - Orizont 2025-2026
Finisaje import, parchet stratificat, tamplarie aluminiu/PVC high-end, incalzire pardoseala.
Incidenta = Pret Teren / CUT (cost teren pe mp construit)
| Categorie | Cost Min (EUR/mp) | Cost Max (EUR/mp) | Medie (EUR/mp) | Pondere % | Cost Estimat (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Achizitie Teren (calculat din inputuri) | Setat in "Teren - Pret si Suprafata" | 375 | 18% | - | |
| Amenajare & Fundatii | 125 | 7% | - | ||
| Structura "La Rosu" | 275 | 14% | - | ||
| Anvelopare (Fatada/Tamplarie) | 200 | 10% | - | ||
| Instalatii MEP | 175 | 9% | - | ||
| Finisaje Interioare | 300 | 14% | - | ||
| Soft Costs (Proiectare, Taxe) | 100 | 5% | - | ||
| Neprevazute & Management | 75 | 4% | - | ||
| Finantare & Marketing | 75 | 4% | - | ||
| TOTAL | 1,330 | 2,070 | 1,700 | 100% | - |
| Utilitate | Cost Estimativ (EUR) | Factori de Risc |
|---|---|---|
| Post Transformare Electric | 20,000 - 80,000 EUR | Putere instalata, distanta linie MT |
| Gaze Naturale | 5,000 - 25,000 EUR | Subtraversari, regim juridic strada |
| Apa & Canal | 5,000 - 15,000 EUR | Adancime retea, statii pompare |
| TOTAL ESTIMAT | 30,000 - 120,000 EUR | Intarzieri 6-12 luni posibile |
PUZ, PUD, Autorizatie de Construire, Proiect Tehnic
Sapatura, fundatii, structura supraterana
Zidarie, tamplarie, electrice, sanitare brute
Termosistem, gresie, parchet, usi, obiecte sanitare
Racorduri finale, cartea tehnica, intabulare
Crestere de +30-50% a costurilor fata de perioada pre-2020, stabilizare la nivel inalt post-inflatie.